Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2025
Periodo: Septiembre
Origen: Usado
Ejercicio Octubre| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 19.113 | 100,0% | 12.500.297 | 100,0% | 654 |
Andalucía | 2.811 | 14,7% | 1.381.012 | 11,0% | 491 |
Aragón | 109 | 0,6% | 37.143 | 0,3% | 341 |
Principado de Asturias | 145 | 0,8% | 79.126 | 0,6% | 546 |
Canarias | 286 | 1,5% | 161.473 | 1,3% | 565 |
Cantabria | 134 | 0,7% | 48.568 | 0,4% | 362 |
Castilla - La Mancha | 522 | 2,7% | 230.403 | 1,8% | 441 |
Castilla y León | 469 | 2,5% | 254.130 | 2,0% | 542 |
Cataluña | 1.425 | 7,5% | 746.663 | 6,0% | 524 |
Extremadura | 225 | 1,2% | 120.502 | 1,0% | 536 |
Galicia | 702 | 3,7% | 328.123 | 2,6% | 467 |
Illes Balears | 2.017 | 10,6% | 2.456.925 | 19,7% | 1.218 |
Comunidad de Madrid | 6.876 | 36,0% | 5.357.978 | 42,9% | 779 |
Región de Murcia | 816 | 4,3% | 257.527 | 2,1% | 316 |
La Rioja | 80 | 0,4% | 42.346 | 0,3% | 529 |
Comunidad Valenciana | 2.402 | 12,6% | 998.377 | 8,0% | 416 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.