Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2026
Periodo: Acumulado
Combustible: Gasolina
Ejercicio Abril| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 312.634 | 100,0% | 154.816.042 | 100,0% | 495 |
Andalucía | 31.795 | 10,2% | 20.695.992 | 13,4% | 651 |
Aragón | 6.295 | 2,0% | 3.864.404 | 2,5% | 614 |
Principado de Asturias | 3.180 | 1,0% | 1.988.674 | 1,3% | 625 |
Canarias | 11.665 | 3,7% | 4.137.887 | 2,7% | 355 |
Cantabria | 3.843 | 1,2% | 1.974.644 | 1,3% | 514 |
Castilla - La Mancha | 6.796 | 2,2% | 3.512.820 | 2,3% | 517 |
Castilla y León | 7.768 | 2,5% | 4.251.324 | 2,7% | 547 |
Cataluña | 40.201 | 12,9% | 26.065.277 | 16,8% | 648 |
Extremadura | 3.092 | 1,0% | 1.408.563 | 0,9% | 456 |
Galicia | 9.332 | 3,0% | 5.135.125 | 3,3% | 550 |
Illes Balears | 14.226 | 4,6% | 6.632.858 | 4,3% | 466 |
Comunidad de Madrid | 132.541 | 42,4% | 54.498.466 | 35,2% | 411 |
Región de Murcia | 5.146 | 1,6% | 3.069.976 | 2,0% | 597 |
La Rioja | 1.319 | 0,4% | 689.766 | 0,4% | 523 |
Comunidad Valenciana | 34.684 | 11,1% | 16.890.267 | 10,9% | 487 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.