Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2026
Periodo: Acumulado
Combustible: Otros
Ejercicio Febrero| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 20.746 | 100,0% | 1.065.732 | 100,0% | 51 |
Andalucía | 2.352 | 11,3% | 317.439 | 29,8% | 135 |
Aragón | 381 | 1,8% | 36.006 | 3,4% | 95 |
Principado de Asturias | 230 | 1,1% | 25.004 | 2,3% | 109 |
Canarias | 650 | 3,1% | 7.598 | 0,7% | 12 |
Cantabria | 279 | 1,3% | 24.683 | 2,3% | 88 |
Castilla - La Mancha | 616 | 3,0% | 44.345 | 4,2% | 72 |
Castilla y León | 614 | 3,0% | 67.989 | 6,4% | 111 |
Cataluña | 3.264 | 15,7% | 139.815 | 13,1% | 43 |
Extremadura | 159 | 0,8% | 4.755 | 0,4% | 30 |
Galicia | 830 | 4,0% | 3.865 | 0,4% | 5 |
Illes Balears | 760 | 3,7% | 85.161 | 8,0% | 112 |
Comunidad de Madrid | 7.478 | 36,0% | 198.856 | 18,7% | 27 |
Región de Murcia | 460 | 2,2% | 22.074 | 2,1% | 48 |
La Rioja | 71 | 0,3% | 3.004 | 0,3% | 42 |
Comunidad Valenciana | 2.585 | 12,5% | 85.139 | 8,0% | 33 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.