Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2025
Periodo: Mayo
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio Octubre| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 92.474 | 100,0% | 97 | 2.345.408.691 | 100,0% | 25.363 | 25.898 |
Andalucía | 8.513 | 9,2% | 105 | 217.380.033 | 9,3% | 25.535 | 26.238 |
Aragón | 1.766 | 1,9% | 105 | 47.064.455 | 2,0% | 26.650 | 27.430 |
Principado de Asturias | 798 | 0,9% | 100 | 20.609.490 | 0,9% | 25.826 | 26.421 |
Canarias | 3.058 | 3,3% | 93 | 69.195.594 | 3,0% | 22.628 | 22.898 |
Cantabria | 1.202 | 1,3% | 106 | 31.611.299 | 1,3% | 26.299 | 27.018 |
Castilla - La Mancha | 1.708 | 1,8% | 96 | 44.259.506 | 1,9% | 25.913 | 26.513 |
Castilla y León | 1.927 | 2,1% | 100 | 51.212.262 | 2,2% | 26.576 | 27.240 |
Cataluña | 11.515 | 12,5% | 98 | 303.687.281 | 12,9% | 26.373 | 27.027 |
Extremadura | 828 | 0,9% | 106 | 21.259.834 | 0,9% | 25.676 | 26.412 |
Galicia | 2.573 | 2,8% | 94 | 69.692.046 | 3,0% | 27.086 | 27.792 |
Illes Balears | 5.253 | 5,7% | 96 | 114.654.605 | 4,9% | 21.827 | 22.109 |
Comunidad de Madrid | 38.349 | 41,5% | 91 | 1.003.431.585 | 42,8% | 26.166 | 26.663 |
Región de Murcia | 1.361 | 1,5% | 103 | 36.462.368 | 1,6% | 26.791 | 27.518 |
La Rioja | 307 | 0,3% | 104 | 8.305.066 | 0,4% | 27.052 | 27.841 |
Comunidad Valenciana | 13.128 | 14,2% | 104 | 301.318.096 | 12,8% | 22.952 | 23.402 |
Ciudad de Ceuta | 98 | 0,1% | 126 | 2.911.248 | 0,1% | 29.707 | 29.707 |
Ciudad de Melilla | 90 | 0,1% | 128 | 2.353.924 | 0,1% | 26.155 | 26.155 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.