Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Periodo
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 3º
Ejercicio AbrilPeriodo | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Acumulado | 11.268 | 100,0% | 177 | 202.844.005 | 100,0% | 18.002 | 19.691 | 19.030.566 |
Enero | 2.795 | 24,8% | 177 | 50.643.273 | 25,0% | 18.119 | 19.825 | 4.767.229 |
Febrero | 2.835 | 25,2% | 176 | 49.654.219 | 24,5% | 17.515 | 19.165 | 4.678.286 |
Marzo | 2.922 | 25,9% | 177 | 54.248.153 | 26,7% | 18.565 | 20.300 | 5.069.546 |
Abril | 2.716 | 24,1% | 177 | 48.298.361 | 23,8% | 17.783 | 19.445 | 4.515.504 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |