Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Periodo
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 2º
Ejercicio FebreroPeriodo | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Acumulado | 38.482 | 100,0% | 137 | 758.176.458 | 100,0% | 19.702 | 20.614 | 35.088.513 |
Enero | 18.484 | 48,0% | 137 | 366.742.774 | 48,4% | 19.841 | 20.759 | 16.958.690 |
Febrero | 19.998 | 52,0% | 137 | 391.433.683 | 51,6% | 19.574 | 20.480 | 18.129.823 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |