Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Periodo
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 2º
Ejercicio AbrilPeriodo | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Acumulado | 75.914 | 100,0% | 137 | 1.499.032.369 | 100,0% | 19.746 | 20.660 | 69.369.369 |
Enero | 18.477 | 24,3% | 137 | 366.583.723 | 24,5% | 19.840 | 20.758 | 16.952.799 |
Febrero | 19.981 | 26,3% | 137 | 391.031.499 | 26,1% | 19.570 | 20.477 | 18.110.719 |
Marzo | 19.650 | 25,9% | 137 | 390.211.155 | 26,0% | 19.858 | 20.777 | 18.050.923 |
Abril | 17.806 | 23,5% | 138 | 351.205.992 | 23,4% | 19.724 | 20.637 | 16.254.927 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |