Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: 20.000 - 25.000
Ejercicio Octubre| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 213.675 | 100,0% | 103.839.553 | 100,0% | 486 |
Nuevo y adquirido en España | 192.370 | 90,0% | 85.006.924 | 81,9% | 442 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 6.329 | 3,0% | 3.293.735 | 3,2% | 520 |
Usado | 14.976 | 7,0% | 15.538.893 | 15,0% | 1.038 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible