Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: > 60.000
Ejercicio Octubre| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 20.736 | 100,0% | 106.657.411 | 100,0% | 5.144 |
Nuevo y adquirido en España | 19.059 | 91,9% | 93.640.800 | 87,8% | 4.913 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 535 | 2,6% | 5.296.149 | 5,0% | 9.899 |
Usado | 1.142 | 5,5% | 7.720.462 | 7,2% | 6.760 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible