Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2025
Periodo: Agosto
Origen: Usado
Ejercicio AgostoCombustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 11.253 | 100,0% | 6.107.446 | 100,0% | 543 |
Gasolina | 5.202 | 46,2% | 3.709.388 | 60,7% | 713 |
Diesel | 5.505 | 48,9% | 2.322.987 | 38,0% | 422 |
Otros | 546 | 4,9% | 75.072 | 1,2% | 137 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.