Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2025
Periodo: Marzo
Origen: Usado
Ejercicio JunioCombustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 18.528 | 100,0% | 12.119.829 | 100,0% | 654 |
Gasolina | 9.703 | 52,4% | 7.715.426 | 63,7% | 795 |
Diesel | 8.114 | 43,8% | 4.339.518 | 35,8% | 535 |
Otros | 711 | 3,8% | 64.885 | 0,5% | 91 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.