Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Periodo: Marzo
Persona: Total
Ejercicio MayoTramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 109.106 | 100,0% | 110 | 2.506.919.621 | 100,0% | 22.977 | 23.567 | 64.373.723 |
< 1.200 cc. | 48.293 | 44,3% | 98 | 947.608.083 | 37,8% | 19.622 | 19.843 | 10.667.128 |
1.200 - 1.400 cc. | 4.912 | 4,5% | 108 | 113.012.035 | 4,5% | 23.007 | 23.620 | 3.007.406 |
1.400 - 1.600 cc. | 30.306 | 27,8% | 113 | 677.976.906 | 27,0% | 22.371 | 22.869 | 15.086.810 |
1.600 - 2.000 cc. | 18.410 | 16,9% | 126 | 507.100.081 | 20,2% | 27.545 | 28.590 | 19.247.587 |
2.000 - 2.500 cc. | 4.375 | 4,0% | 103 | 112.123.026 | 4,5% | 25.628 | 26.330 | 3.068.834 |
>= 2.500 cc. | 2.810 | 2,6% | 185 | 149.099.490 | 5,9% | 53.060 | 57.792 | 13.295.958 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |