Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Periodo: Marzo
Persona: Física
Ejercicio Octubre| Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 50.925 | 100,0% | 113 | 1.092.996.709 | 100,0% | 21.463 | 22.024 | 28.597.196 |
< 1.200 cc. | 18.879 | 37,1% | 94 | 375.952.610 | 34,4% | 19.914 | 20.191 | 5.224.036 |
1.200 - 1.400 cc. | 2.091 | 4,1% | 122 | 39.603.010 | 3,6% | 18.940 | 19.543 | 1.261.513 |
1.400 - 1.600 cc. | 17.114 | 33,6% | 116 | 372.207.249 | 34,1% | 21.749 | 22.232 | 8.268.442 |
1.600 - 2.000 cc. | 8.693 | 17,1% | 129 | 189.625.614 | 17,3% | 21.814 | 22.579 | 6.653.080 |
2.000 - 2.500 cc. | 2.683 | 5,3% | 115 | 61.514.291 | 5,6% | 22.927 | 23.628 | 1.880.331 |
>= 2.500 cc. | 1.465 | 2,9% | 202 | 54.093.936 | 4,9% | 36.924 | 40.549 | 5.309.794 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |