Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Periodo: Septiembre
Persona: Física
Ejercicio Diciembre| Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 52.366 | 100,0% | 101 | 1.150.756.451 | 100,0% | 21.975 | 22.436 | 24.120.410 |
< 1.200 cc. | 20.677 | 39,5% | 82 | 427.406.301 | 37,1% | 20.671 | 20.872 | 4.166.132 |
1.200 - 1.400 cc. | 1.715 | 3,3% | 122 | 31.899.299 | 2,8% | 18.600 | 19.179 | 992.985 |
1.400 - 1.600 cc. | 16.905 | 32,3% | 99 | 385.549.361 | 33,5% | 22.807 | 23.204 | 6.717.074 |
1.600 - 2.000 cc. | 8.680 | 16,6% | 127 | 183.628.911 | 16,0% | 21.155 | 21.782 | 5.438.481 |
2.000 - 2.500 cc. | 2.885 | 5,5% | 106 | 69.742.159 | 6,1% | 24.174 | 24.748 | 1.656.603 |
>= 2.500 cc. | 1.504 | 2,9% | 203 | 52.530.421 | 4,6% | 34.927 | 38.351 | 5.149.135 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |