Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Periodo: Octubre
Persona: Física
Ejercicio Diciembre| Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 60.896 | 100,0% | 104 | 1.308.417.327 | 100,0% | 21.486 | 21.952 | 28.344.000 |
< 1.200 cc. | 22.728 | 37,3% | 86 | 454.301.738 | 34,7% | 19.989 | 20.212 | 5.080.522 |
1.200 - 1.400 cc. | 1.986 | 3,3% | 119 | 35.865.489 | 2,7% | 18.059 | 18.581 | 1.037.265 |
1.400 - 1.600 cc. | 20.879 | 34,3% | 101 | 480.406.233 | 36,7% | 23.009 | 23.429 | 8.777.178 |
1.600 - 2.000 cc. | 10.782 | 17,7% | 126 | 223.925.743 | 17,1% | 20.768 | 21.341 | 6.168.338 |
2.000 - 2.500 cc. | 2.790 | 4,6% | 124 | 57.294.997 | 4,4% | 20.536 | 21.182 | 1.803.527 |
>= 2.500 cc. | 1.731 | 2,8% | 204 | 56.623.127 | 4,3% | 32.711 | 35.875 | 5.477.171 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |