Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Junio
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio JunioComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 21.029 | 100,0% | 18.841.861 | 100,0% | 896 |
Andalucía | 2.545 | 12,1% | 2.085.443 | 11,1% | 819 |
Aragón | 323 | 1,5% | 416.034 | 2,2% | 1.288 |
Principado de Asturias | 227 | 1,1% | 217.765 | 1,2% | 959 |
Canarias | 363 | 1,7% | 136.523 | 0,7% | 376 |
Cantabria | 473 | 2,2% | 339.076 | 1,8% | 717 |
Castilla - La Mancha | 522 | 2,5% | 433.098 | 2,3% | 830 |
Castilla y León | 580 | 2,8% | 444.538 | 2,4% | 766 |
Cataluña | 2.358 | 11,2% | 2.304.280 | 12,2% | 977 |
Extremadura | 203 | 1,0% | 212.012 | 1,1% | 1.044 |
Galicia | 785 | 3,7% | 691.002 | 3,7% | 880 |
Illes Balears | 715 | 3,4% | 750.172 | 4,0% | 1.049 |
Comunidad de Madrid | 9.045 | 43,0% | 8.808.485 | 46,7% | 974 |
Región de Murcia | 796 | 3,8% | 489.791 | 2,6% | 615 |
La Rioja | 74 | 0,4% | 55.990 | 0,3% | 757 |
Comunidad Valenciana | 1.981 | 9,4% | 1.457.652 | 7,7% | 736 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.