Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Agosto
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio AgostoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 26.135 | 100,0% | 6.076.000 | 100,0% | 232 |
Andalucía | 3.105 | 11,9% | 777.165 | 12,8% | 250 |
Aragón | 643 | 2,5% | 125.897 | 2,1% | 196 |
Principado de Asturias | 462 | 1,8% | 77.009 | 1,3% | 167 |
Canarias | 1.595 | 6,1% | 386.374 | 6,4% | 242 |
Cantabria | 461 | 1,8% | 91.279 | 1,5% | 198 |
Castilla - La Mancha | 672 | 2,6% | 122.301 | 2,0% | 182 |
Castilla y León | 803 | 3,1% | 164.481 | 2,7% | 205 |
Cataluña | 3.957 | 15,1% | 872.579 | 14,4% | 221 |
Extremadura | 271 | 1,0% | 51.832 | 0,9% | 191 |
Galicia | 1.143 | 4,4% | 173.386 | 2,9% | 152 |
Illes Balears | 1.070 | 4,1% | 262.233 | 4,3% | 245 |
Comunidad de Madrid | 8.361 | 32,0% | 2.226.369 | 36,6% | 266 |
Región de Murcia | 518 | 2,0% | 105.060 | 1,7% | 203 |
La Rioja | 107 | 0,4% | 20.495 | 0,3% | 192 |
Comunidad Valenciana | 2.897 | 11,1% | 619.537 | 10,2% | 214 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.