Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio MayoOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 26.453 | 100,0% | 101 | 654.092.370 | 100,0% | 24.727 | 25.310 |
Nuevo y adquirido en España | 21.519 | 81,3% | 97 | 595.580.217 | 91,1% | 27.677 | 28.316 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 705 | 2,7% | 118 | 17.296.632 | 2,6% | 24.534 | 25.299 |
Usado | 4.229 | 16,0% | 120 | 41.215.521 | 6,3% | 9.746 | 10.013 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.