Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana
Ejercicio AbrilEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 34.530 | 100,0% | 120 | 709.989.429 | 100,0% | 20.562 | 21.195 |
Epígrafe 1º | 16.773 | 48,6% | 92 | 354.467.151 | 49,9% | 21.133 | 21.133 |
Epígrafe 2º | 14.811 | 42,9% | 136 | 290.782.352 | 41,0% | 19.633 | 20.561 |
Epígrafe 3º | 1.926 | 5,6% | 176 | 34.404.133 | 4,8% | 17.863 | 19.590 |
Epígrafe 4º | 1.020 | 3,0% | 237 | 30.335.792 | 4,3% | 29.741 | 34.458 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |