Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Junio
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio Octubre| Epígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 48.844 | 100,0% | 92 | 983.165.128 | 100,0% | 20.129 | 20.321 |
Epígrafe 1º | 37.438 | 76,6% | 81 | 781.383.153 | 79,5% | 20.871 | 20.871 |
Epígrafe 2º | 11.340 | 23,2% | 128 | 201.321.870 | 20,5% | 17.753 | 18.579 |
Epígrafe 3º | 39 | 0,1% | 167 | 264.752 | 0,0% | 6.789 | 7.448 |
Epígrafe 4º | 27 | 0,1% | 229 | 195.354 | 0,0% | 7.235 | 7.503 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |