Datos tributarios
Matriculación de vehículos por valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Ejercicio AgostoTramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 655.669 | 100,0% | 479.626.546 | 100,0% | 732 |
<= 10.000 | 54.123 | 8,3% | 10.990.967 | 2,3% | 203 |
10.000 - 15.000 | 110.957 | 16,9% | 27.235.510 | 5,7% | 245 |
15.000 - 20.000 | 150.579 | 23,0% | 73.000.220 | 15,2% | 485 |
20.000 - 25.000 | 127.173 | 19,4% | 79.883.454 | 16,7% | 628 |
25.000 - 30.000 | 80.516 | 12,3% | 62.414.919 | 13,0% | 775 |
30.000 - 40.000 | 80.323 | 12,3% | 78.694.549 | 16,4% | 980 |
40.000 - 60.000 | 37.713 | 5,8% | 60.101.795 | 12,5% | 1.594 |
> 60.000 | 14.285 | 2,2% | 87.305.133 | 18,2% | 6.112 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible