Datos tributarios
Matriculación de vehículos por valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Ejercicio MayoTramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 501.169 | 100,0% | 305.853.774 | 100,0% | 610 |
<= 10.000 | 43.207 | 8,6% | 8.968.185 | 2,9% | 208 |
10.000 - 15.000 | 74.757 | 14,9% | 17.717.773 | 5,8% | 237 |
15.000 - 20.000 | 112.680 | 22,5% | 40.985.062 | 13,4% | 364 |
20.000 - 25.000 | 107.484 | 21,4% | 52.777.520 | 17,3% | 491 |
25.000 - 30.000 | 64.922 | 13,0% | 38.815.571 | 12,7% | 598 |
30.000 - 40.000 | 60.210 | 12,0% | 48.480.272 | 15,9% | 805 |
40.000 - 60.000 | 27.658 | 5,5% | 44.586.581 | 14,6% | 1.612 |
> 60.000 | 10.251 | 2,0% | 53.522.810 | 17,5% | 5.221 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible