Datos tributarios
Matriculación de vehículos por valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Julio
Ejercicio AgostoTramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 105.784 | 100,0% | 63.003.791 | 100,0% | 596 |
<= 10.000 | 10.613 | 10,0% | 2.154.301 | 3,4% | 203 |
10.000 - 15.000 | 12.782 | 12,1% | 2.363.856 | 3,8% | 185 |
15.000 - 20.000 | 22.671 | 21,4% | 9.507.839 | 15,1% | 419 |
20.000 - 25.000 | 23.019 | 21,8% | 11.438.773 | 18,2% | 497 |
25.000 - 30.000 | 14.601 | 13,8% | 7.909.214 | 12,6% | 542 |
30.000 - 40.000 | 13.716 | 13,0% | 9.757.851 | 15,5% | 711 |
40.000 - 60.000 | 6.093 | 5,8% | 8.555.350 | 13,6% | 1.404 |
> 60.000 | 2.289 | 2,2% | 11.316.608 | 18,0% | 4.944 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible