Datos tributarios
Matriculación de vehículos por valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Agosto
Ejercicio Octubre| Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 70.081 | 100,0% | 41.444.497 | 100,0% | 591 |
<= 10.000 | 7.116 | 10,2% | 1.483.125 | 3,6% | 208 |
10.000 - 15.000 | 7.958 | 11,4% | 1.619.633 | 3,9% | 204 |
15.000 - 20.000 | 14.676 | 20,9% | 5.943.317 | 14,3% | 405 |
20.000 - 25.000 | 14.736 | 21,0% | 6.754.285 | 16,3% | 458 |
25.000 - 30.000 | 10.257 | 14,6% | 4.871.961 | 11,8% | 475 |
30.000 - 40.000 | 9.640 | 13,8% | 7.497.969 | 18,1% | 778 |
40.000 - 60.000 | 4.198 | 6,0% | 5.679.084 | 13,7% | 1.353 |
> 60.000 | 1.500 | 2,1% | 7.595.123 | 18,3% | 5.063 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible