Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Diciembre
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio Diciembre| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 38.202 | 100,0% | 108 | 883.237.758 | 100,0% | 23.120 | 23.662 |
Andalucía | 3.914 | 10,2% | 109 | 87.718.643 | 9,9% | 22.412 | 22.916 |
Aragón | 743 | 1,9% | 100 | 18.528.475 | 2,1% | 24.937 | 25.431 |
Principado de Asturias | 375 | 1,0% | 98 | 9.598.775 | 1,1% | 25.597 | 26.103 |
Canarias | 1.165 | 3,0% | 94 | 28.336.517 | 3,2% | 24.323 | 24.563 |
Cantabria | 528 | 1,4% | 110 | 12.011.328 | 1,4% | 22.749 | 23.315 |
Castilla - La Mancha | 1.051 | 2,8% | 98 | 25.834.081 | 2,9% | 24.580 | 25.063 |
Castilla y León | 1.077 | 2,8% | 97 | 26.290.023 | 3,0% | 24.410 | 24.826 |
Cataluña | 4.937 | 12,9% | 103 | 121.054.391 | 13,7% | 24.520 | 24.999 |
Extremadura | 593 | 1,6% | 120 | 13.827.087 | 1,6% | 23.317 | 24.031 |
Galicia | 1.045 | 2,7% | 104 | 24.080.129 | 2,7% | 23.043 | 23.504 |
Illes Balears | 1.677 | 4,4% | 127 | 30.698.282 | 3,5% | 18.305 | 18.972 |
Comunidad de Madrid | 13.722 | 35,9% | 102 | 329.868.597 | 37,3% | 24.039 | 24.573 |
Región de Murcia | 882 | 2,3% | 110 | 18.531.842 | 2,1% | 21.011 | 21.452 |
La Rioja | 149 | 0,4% | 111 | 3.478.363 | 0,4% | 23.345 | 23.869 |
Comunidad Valenciana | 6.238 | 16,3% | 126 | 130.798.863 | 14,8% | 20.968 | 21.682 |
Ciudad de Ceuta | 32 | 0,1% | 124 | 906.563 | 0,1% | 28.330 | 28.330 |
Ciudad de Melilla | 74 | 0,2% | 133 | 1.675.798 | 0,2% | 22.646 | 22.646 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.