Datos económicos
Matriculación de vehículos por cilindrada
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Ejercicio OctubreTramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 839.626 | 100,0% | 118 | 19.328.989.414 | 100,0% | 23.021 | 23.762 |
< 1.200 cc. | 318.967 | 38,0% | 104 | 6.054.402.671 | 31,3% | 18.981 | 19.291 |
1.200 - 1.400 cc. | 48.885 | 5,8% | 107 | 1.168.834.929 | 6,0% | 23.910 | 24.544 |
1.400 - 1.600 cc. | 240.314 | 28,6% | 122 | 5.104.748.233 | 26,4% | 21.242 | 21.859 |
1.600 - 2.000 cc. | 177.417 | 21,1% | 129 | 4.947.303.738 | 25,6% | 27.885 | 28.963 |
2.000 - 2.500 cc. | 31.097 | 3,7% | 125 | 810.781.072 | 4,2% | 26.073 | 27.144 |
>= 2.500 cc. | 22.946 | 2,7% | 190 | 1.242.918.771 | 6,4% | 54.167 | 59.385 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.