Datos económicos
Matriculación de vehículos por cilindrada
Año: 2024
Periodo: Enero
Ejercicio OctubreTramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 77.738 | 100,0% | 119 | 1.792.290.677 | 100,0% | 23.056 | 23.817 |
< 1.200 cc. | 30.077 | 38,7% | 107 | 548.990.685 | 30,6% | 18.253 | 18.584 |
1.200 - 1.400 cc. | 4.436 | 5,7% | 108 | 104.471.940 | 5,8% | 23.551 | 24.194 |
1.400 - 1.600 cc. | 20.747 | 26,7% | 120 | 439.654.454 | 24,5% | 21.191 | 21.772 |
1.600 - 2.000 cc. | 17.221 | 22,2% | 128 | 481.965.717 | 26,9% | 27.987 | 29.027 |
2.000 - 2.500 cc. | 2.897 | 3,7% | 127 | 77.875.574 | 4,3% | 26.881 | 27.974 |
>= 2.500 cc. | 2.360 | 3,0% | 188 | 139.332.307 | 7,8% | 59.039 | 64.657 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.