Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2024
Periodo: Marzo
Combustible: Diesel
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 16.175 | 100,0% | 19.060.107 | 100,0% | 1.178 |
Andalucía | 2.348 | 14,5% | 2.424.084 | 12,7% | 1.032 |
Aragón | 356 | 2,2% | 552.197 | 2,9% | 1.551 |
Principado de Asturias | 160 | 1,0% | 167.073 | 0,9% | 1.044 |
Canarias | 146 | 0,9% | 84.527 | 0,4% | 579 |
Cantabria | 362 | 2,2% | 511.291 | 2,7% | 1.412 |
Castilla - La Mancha | 390 | 2,4% | 441.464 | 2,3% | 1.132 |
Castilla y León | 464 | 2,9% | 550.552 | 2,9% | 1.187 |
Cataluña | 1.415 | 8,7% | 1.787.038 | 9,4% | 1.263 |
Extremadura | 222 | 1,4% | 270.343 | 1,4% | 1.218 |
Galicia | 695 | 4,3% | 648.272 | 3,4% | 933 |
Illes Balears | 795 | 4,9% | 1.129.702 | 5,9% | 1.421 |
Comunidad de Madrid | 6.677 | 41,3% | 8.583.035 | 45,0% | 1.285 |
Región de Murcia | 596 | 3,7% | 437.317 | 2,3% | 734 |
La Rioja | 64 | 0,4% | 41.725 | 0,2% | 652 |
Comunidad Valenciana | 1.435 | 8,9% | 1.423.198 | 7,5% | 992 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.