Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2024
Periodo: Mayo
Combustible: Diesel
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 18.615 | 100,0% | 19.635.270 | 100,0% | 1.055 |
Andalucía | 2.536 | 13,6% | 2.612.051 | 13,3% | 1.030 |
Aragón | 438 | 2,4% | 633.824 | 3,2% | 1.447 |
Principado de Asturias | 152 | 0,8% | 246.003 | 1,3% | 1.618 |
Canarias | 141 | 0,8% | 140.497 | 0,7% | 996 |
Cantabria | 384 | 2,1% | 647.847 | 3,3% | 1.687 |
Castilla - La Mancha | 424 | 2,3% | 462.915 | 2,4% | 1.092 |
Castilla y León | 517 | 2,8% | 583.468 | 3,0% | 1.129 |
Cataluña | 1.666 | 8,9% | 1.965.993 | 10,0% | 1.180 |
Extremadura | 213 | 1,1% | 209.233 | 1,1% | 982 |
Galicia | 720 | 3,9% | 728.003 | 3,7% | 1.011 |
Illes Balears | 885 | 4,8% | 628.117 | 3,2% | 710 |
Comunidad de Madrid | 7.895 | 42,4% | 8.798.661 | 44,8% | 1.114 |
Región de Murcia | 797 | 4,3% | 437.962 | 2,2% | 550 |
La Rioja | 81 | 0,4% | 119.903 | 0,6% | 1.480 |
Comunidad Valenciana | 1.704 | 9,2% | 1.420.727 | 7,2% | 834 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.