Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Septiembre
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio Octubre| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 2.900 | 100,0% | 12.855.924 | 100,0% | 4.433 |
Andalucía | 493 | 17,0% | 1.828.409 | 14,2% | 3.709 |
Aragón | 53 | 1,8% | 211.157 | 1,6% | 3.984 |
Principado de Asturias | 33 | 1,1% | 95.917 | 0,7% | 2.907 |
Canarias | 47 | 1,6% | 216.370 | 1,7% | 4.604 |
Cantabria | 47 | 1,6% | 242.936 | 1,9% | 5.169 |
Castilla - La Mancha | 98 | 3,4% | 292.900 | 2,3% | 2.989 |
Castilla y León | 110 | 3,8% | 351.218 | 2,7% | 3.193 |
Cataluña | 339 | 11,7% | 2.067.641 | 16,1% | 6.099 |
Extremadura | 38 | 1,3% | 123.237 | 1,0% | 3.243 |
Galicia | 112 | 3,9% | 410.005 | 3,2% | 3.661 |
Illes Balears | 157 | 5,4% | 979.017 | 7,6% | 6.236 |
Comunidad de Madrid | 852 | 29,4% | 4.276.569 | 33,3% | 5.019 |
Región de Murcia | 104 | 3,6% | 347.407 | 2,7% | 3.340 |
La Rioja | 24 | 0,8% | 60.269 | 0,5% | 2.511 |
Comunidad Valenciana | 371 | 12,8% | 1.352.871 | 10,5% | 3.647 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.