Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Septiembre
Tramos Cilindrada: 2.000 - 2.500 cc.
Ejercicio Octubre| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 4.454 | 100,0% | 3.211.083 | 100,0% | 721 |
Andalucía | 689 | 15,5% | 468.156 | 14,6% | 679 |
Aragón | 146 | 3,3% | 203.593 | 6,3% | 1.394 |
Principado de Asturias | 74 | 1,7% | 47.510 | 1,5% | 642 |
Canarias | 115 | 2,6% | 59.011 | 1,8% | 513 |
Cantabria | 52 | 1,2% | 47.986 | 1,5% | 923 |
Castilla - La Mancha | 139 | 3,1% | 82.314 | 2,6% | 592 |
Castilla y León | 163 | 3,7% | 119.370 | 3,7% | 732 |
Cataluña | 588 | 13,2% | 512.064 | 15,9% | 871 |
Extremadura | 74 | 1,7% | 46.195 | 1,4% | 624 |
Galicia | 158 | 3,5% | 99.772 | 3,1% | 631 |
Illes Balears | 79 | 1,8% | 56.720 | 1,8% | 718 |
Comunidad de Madrid | 1.393 | 31,3% | 1.115.605 | 34,7% | 801 |
Región de Murcia | 158 | 3,5% | 70.259 | 2,2% | 445 |
La Rioja | 22 | 0,5% | 17.137 | 0,5% | 779 |
Comunidad Valenciana | 556 | 12,5% | 265.389 | 8,3% | 477 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.