Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Agosto
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio Octubre| Epígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 830 | 100,0% | 111 | 18.278.306 | 100,0% | 22.022 | 22.564 |
Epígrafe 1º | 450 | 54,2% | 79 | 10.424.700 | 57,0% | 23.166 | 23.166 |
Epígrafe 2º | 313 | 37,7% | 139 | 6.569.350 | 35,9% | 20.988 | 21.966 |
Epígrafe 3º | 46 | 5,5% | 178 | 833.776 | 4,6% | 18.126 | 19.812 |
Epígrafe 4º | 21 | 2,5% | 233 | 450.479 | 2,5% | 21.451 | 24.615 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |