Datos económicos
Matriculación de vehículos por valor del vehículo matriculado
Año: 2023
Periodo: Mayo
Ejercicio OctubreTramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 87.528 | 100,0% | 117 | 2.003.342.816 | 100,0% | 22.888 | 23.599 |
<= 10.000 | 6.657 | 7,6% | 149 | 27.138.553 | 1,4% | 4.077 | 4.275 |
10.000 - 15.000 | 14.758 | 16,9% | 122 | 192.849.416 | 9,6% | 13.067 | 13.310 |
15.000 - 20.000 | 21.446 | 24,5% | 121 | 372.734.147 | 18,6% | 17.380 | 17.765 |
20.000 - 25.000 | 16.203 | 18,5% | 123 | 360.091.700 | 18,0% | 22.224 | 22.853 |
25.000 - 30.000 | 10.844 | 12,4% | 111 | 296.815.739 | 14,8% | 27.371 | 28.235 |
30.000 - 40.000 | 10.953 | 12,5% | 92 | 372.149.642 | 18,6% | 33.977 | 34.936 |
40.000 - 60.000 | 4.976 | 5,7% | 83 | 233.846.604 | 11,7% | 46.995 | 48.566 |
> 60.000 | 1.691 | 1,9% | 135 | 147.717.017 | 7,4% | 87.355 | 93.996 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible