Datos económicos
Matriculación de vehículos por valor del vehículo matriculado
Año: 2023
Periodo: Agosto
Ejercicio OctubreTramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 60.726 | 100,0% | 118 | 1.407.263.464 | 100,0% | 23.174 | 23.926 |
<= 10.000 | 5.066 | 8,3% | 149 | 20.622.493 | 1,5% | 4.071 | 4.268 |
10.000 - 15.000 | 11.033 | 18,2% | 124 | 143.837.192 | 10,2% | 13.037 | 13.316 |
15.000 - 20.000 | 12.810 | 21,1% | 123 | 225.260.221 | 16,0% | 17.585 | 18.112 |
20.000 - 25.000 | 12.375 | 20,4% | 124 | 276.103.167 | 19,6% | 22.311 | 22.951 |
25.000 - 30.000 | 7.085 | 11,7% | 117 | 193.105.800 | 13,7% | 27.256 | 28.124 |
30.000 - 40.000 | 7.172 | 11,8% | 88 | 245.419.268 | 17,4% | 34.219 | 35.179 |
40.000 - 60.000 | 3.678 | 6,1% | 86 | 172.590.904 | 12,3% | 46.925 | 48.573 |
> 60.000 | 1.507 | 2,5% | 112 | 130.324.419 | 9,3% | 86.479 | 91.676 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible