Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Abril
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio MayoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 27.923 | 100,0% | 106 | 629.775.566 | 100,0% | 22.554 | 22.990 |
Epígrafe 1º | 16.337 | 58,5% | 80 | 384.406.443 | 61,0% | 23.530 | 23.530 |
Epígrafe 2º | 10.705 | 38,3% | 141 | 230.351.079 | 36,6% | 21.518 | 22.522 |
Epígrafe 3º | 820 | 2,9% | 174 | 14.698.782 | 2,3% | 17.925 | 19.611 |
Epígrafe 4º | 61 | 0,2% | 223 | 319.262 | 0,1% | 5.234 | 5.946 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |