Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Marzo
Comunidad Autónoma: Aragón
Ejercicio MayoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.073 | 100,0% | 115 | 50.676.186 | 100,0% | 24.446 | 25.231 |
Epígrafe 1º | 989 | 47,7% | 82 | 23.528.259 | 46,4% | 23.790 | 23.790 |
Epígrafe 2º | 925 | 44,6% | 138 | 21.498.724 | 42,4% | 23.242 | 24.340 |
Epígrafe 3º | 131 | 6,3% | 176 | 4.247.389 | 8,4% | 32.423 | 35.565 |
Epígrafe 4º | 28 | 1,4% | 230 | 1.401.814 | 2,8% | 50.065 | 57.220 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |