Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Enero
Tramos Base Imponible: 25.000 - 30.000
Ejercicio Octubre| Origen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 10.839 | 100,0% | 105 | 295.921.606 | 100,0% | 27.302 | 28.059 |
Nuevo y adquirido en España | 9.340 | 86,2% | 100 | 255.226.084 | 86,2% | 27.326 | 27.992 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 250 | 2,3% | 111 | 6.867.876 | 2,3% | 27.472 | 28.280 |
Usado | 1.249 | 11,5% | 142 | 33.827.646 | 11,4% | 27.084 | 28.515 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible