Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Combustible: Diesel
Ejercicio FebreroComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 34.133 | 100,0% | 138 | 793.291.094 | 100,0% | 23.241 | 24.412 |
Andalucía | 4.488 | 13,1% | 143 | 79.575.776 | 10,0% | 17.731 | 18.687 |
Aragón | 669 | 2,0% | 142 | 18.146.904 | 2,3% | 27.125 | 28.591 |
Principado de Asturias | 310 | 0,9% | 141 | 6.980.950 | 0,9% | 22.519 | 23.748 |
Canarias | 318 | 0,9% | 151 | 5.041.132 | 0,6% | 15.853 | 16.655 |
Cantabria | 864 | 2,5% | 137 | 22.105.029 | 2,8% | 25.585 | 26.765 |
Castilla - La Mancha | 872 | 2,6% | 140 | 18.821.502 | 2,4% | 21.584 | 22.726 |
Castilla y León | 956 | 2,8% | 144 | 21.112.451 | 2,7% | 22.084 | 23.347 |
Cataluña | 2.952 | 8,6% | 141 | 67.158.168 | 8,5% | 22.750 | 24.037 |
Extremadura | 447 | 1,3% | 140 | 9.363.391 | 1,2% | 20.947 | 21.987 |
Galicia | 1.414 | 4,1% | 136 | 27.660.227 | 3,5% | 19.562 | 20.475 |
Illes Balears | 1.388 | 4,1% | 144 | 33.957.189 | 4,3% | 24.465 | 25.874 |
Comunidad de Madrid | 14.802 | 43,4% | 134 | 405.190.426 | 51,1% | 27.374 | 28.683 |
Región de Murcia | 1.291 | 3,8% | 139 | 18.801.420 | 2,4% | 14.563 | 15.307 |
La Rioja | 135 | 0,4% | 147 | 2.973.013 | 0,4% | 22.022 | 23.350 |
Comunidad Valenciana | 3.096 | 9,1% | 141 | 54.777.579 | 6,9% | 17.693 | 18.602 |
Ciudad de Ceuta | 48 | 0,1% | 182 | 831.227 | 0,1% | 17.317 | 17.317 |
Ciudad de Melilla | 83 | 0,2% | 188 | 794.709 | 0,1% | 9.575 | 9.579 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.