Datos económicos
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Origen: Usado
Ejercicio Octubre| Combustible | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 139.474 | 100,0% | 140 | 1.640.218.368 | 100,0% | 11.760 | 12.359 |
Gasolina | 66.413 | 47,6% | 142 | 867.763.066 | 52,9% | 13.066 | 13.793 |
Diesel | 68.897 | 49,4% | 144 | 676.251.164 | 41,2% | 9.815 | 10.318 |
Otros | 4.164 | 3,0% | 37 | 96.204.139 | 5,9% | 23.104 | 23.248 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.