Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Julio
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio AgostoOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 3.870 | 100,0% | 118 | 82.893.298 | 100,0% | 21.419 | 22.106 |
Nuevo y adquirido en España | 2.549 | 65,9% | 117 | 67.598.533 | 81,5% | 26.520 | 27.371 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 91 | 2,4% | 135 | 2.137.731 | 2,6% | 23.492 | 24.400 |
Usado | 1.230 | 31,8% | 121 | 13.157.034 | 15,9% | 10.697 | 11.027 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.