Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Mayo
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 4º
Ejercicio Octubre| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 881 | 100,0% | 238 | 50.506.936 | 100,0% | 57.329 | 65.946 | 7.591.816 |
Andalucía | 139 | 15,8% | 238 | 6.679.473 | 13,2% | 48.054 | 55.063 | 974.315 |
Aragón | 13 | 1,5% | 224 | 616.761 | 1,2% | 47.443 | 54.441 | 90.972 |
Principado de Asturias | 5 | 0,6% | 240 | 255.284 | 0,5% | 51.057 | 59.226 | 40.845 |
Canarias | 13 | 1,5% | 249 | 559.958 | 1,1% | 43.074 | 48.996 | 76.994 |
Cantabria | 21 | 2,4% | 227 | 861.923 | 1,7% | 41.044 | 47.103 | 127.248 |
Castilla - La Mancha | 16 | 1,8% | 251 | 780.188 | 1,5% | 48.762 | 55.926 | 114.629 |
Castilla y León | 25 | 2,8% | 225 | 900.594 | 1,8% | 36.024 | 41.337 | 132.838 |
Cataluña | 105 | 11,9% | 243 | 7.733.392 | 15,3% | 73.651 | 85.122 | 1.204.466 |
Extremadura | 14 | 1,6% | 256 | 724.694 | 1,4% | 51.764 | 59.399 | 106.892 |
Galicia | 33 | 3,7% | 241 | 2.027.271 | 4,0% | 61.432 | 70.466 | 298.098 |
Illes Balears | 66 | 7,5% | 228 | 3.584.997 | 7,1% | 54.318 | 63.009 | 573.599 |
Comunidad de Madrid | 326 | 37,0% | 237 | 20.514.325 | 40,6% | 62.927 | 72.185 | 3.018.145 |
Región de Murcia | 26 | 3,0% | 240 | 1.192.241 | 2,4% | 45.855 | 53.122 | 188.930 |
La Rioja | 1 | 0,1% | 323 | 246.813 | 0,5% | 246.813 | 283.218 | 36.405 |
Comunidad Valenciana | 78 | 8,9% | 241 | 3.829.022 | 7,6% | 49.090 | 56.878 | 607.439 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |