Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Acumulado
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 4º
Ejercicio JunioComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 4.819 | 100,0% | 238 | 287.611.946 | 100,0% | 59.683 | 68.650 | 43.211.254 |
Andalucía | 637 | 13,2% | 238 | 32.545.432 | 11,3% | 51.092 | 58.608 | 4.787.604 |
Aragón | 117 | 2,4% | 232 | 7.471.452 | 2,6% | 63.859 | 73.230 | 1.096.462 |
Principado de Asturias | 31 | 0,6% | 241 | 2.828.042 | 1,0% | 91.227 | 105.823 | 452.487 |
Canarias | 67 | 1,4% | 248 | 3.968.600 | 1,4% | 59.233 | 67.287 | 539.633 |
Cantabria | 96 | 2,0% | 227 | 4.935.121 | 1,7% | 51.408 | 59.031 | 731.830 |
Castilla - La Mancha | 97 | 2,0% | 236 | 4.444.669 | 1,5% | 45.821 | 52.572 | 654.806 |
Castilla y León | 173 | 3,6% | 234 | 7.604.258 | 2,6% | 43.955 | 50.436 | 1.121.212 |
Cataluña | 623 | 12,9% | 243 | 43.151.441 | 15,0% | 69.264 | 80.186 | 6.804.682 |
Extremadura | 60 | 1,2% | 238 | 3.004.457 | 1,0% | 50.074 | 57.460 | 443.157 |
Galicia | 173 | 3,6% | 238 | 9.893.563 | 3,4% | 57.188 | 65.607 | 1.456.447 |
Illes Balears | 212 | 4,4% | 234 | 11.522.835 | 4,0% | 54.353 | 63.034 | 1.840.315 |
Comunidad de Madrid | 1.970 | 40,9% | 236 | 125.421.338 | 43,6% | 63.666 | 73.048 | 18.482.262 |
Región de Murcia | 132 | 2,7% | 242 | 7.181.074 | 2,5% | 54.402 | 63.019 | 1.137.492 |
La Rioja | 25 | 0,5% | 247 | 1.217.041 | 0,4% | 48.682 | 55.840 | 178.947 |
Comunidad Valenciana | 401 | 8,3% | 245 | 21.900.068 | 7,6% | 54.614 | 63.302 | 3.483.918 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |