Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Acumulado
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 2º
Ejercicio Diciembre| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 247.653 | 100,0% | 136 | 5.616.072.130 | 100,0% | 22.677 | 23.751 | 265.921.192 |
Andalucía | 10.730 | 4,3% | 138 | 251.261.609 | 4,5% | 23.417 | 24.528 | 11.927.867 |
Aragón | 4.713 | 1,9% | 137 | 112.055.705 | 2,0% | 23.776 | 24.904 | 5.318.121 |
Principado de Asturias | 2.356 | 1,0% | 139 | 57.827.721 | 1,0% | 24.545 | 25.711 | 2.746.816 |
Canarias | 2.591 | 1,0% | 133 | 50.497.949 | 0,9% | 19.490 | 20.223 | 1.898.853 |
Cantabria | 4.663 | 1,9% | 134 | 112.776.371 | 2,0% | 24.185 | 25.332 | 5.347.701 |
Castilla - La Mancha | 2.497 | 1,0% | 138 | 59.911.122 | 1,1% | 23.993 | 25.132 | 2.843.378 |
Castilla y León | 3.029 | 1,2% | 138 | 72.561.586 | 1,3% | 23.956 | 25.093 | 3.445.573 |
Cataluña | 17.249 | 7,0% | 136 | 424.950.630 | 7,6% | 24.636 | 25.805 | 20.160.691 |
Extremadura | 1.830 | 0,7% | 137 | 40.443.532 | 0,7% | 22.100 | 23.149 | 1.919.157 |
Galicia | 3.866 | 1,6% | 138 | 93.649.206 | 1,7% | 24.224 | 25.371 | 4.434.745 |
Illes Balears | 18.368 | 7,4% | 134 | 369.410.496 | 6,6% | 20.112 | 21.065 | 17.517.194 |
Comunidad de Madrid | 150.451 | 60,8% | 135 | 3.450.880.838 | 61,4% | 22.937 | 24.026 | 163.855.430 |
Región de Murcia | 2.558 | 1,0% | 138 | 66.225.889 | 1,2% | 25.890 | 27.119 | 3.144.789 |
La Rioja | 501 | 0,2% | 139 | 12.473.176 | 0,2% | 24.897 | 26.079 | 592.476 |
Comunidad Valenciana | 22.085 | 8,9% | 137 | 437.315.307 | 7,8% | 19.801 | 20.742 | 20.768.402 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |