Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Acumulado
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 1º
Ejercicio JunioComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 189.196 | 100,0% | 82 | 4.523.485.072 | 100,0% | 23.909 | 23.909 | 0 |
Andalucía | 7.385 | 3,9% | 78 | 187.728.401 | 4,2% | 25.420 | 25.420 | 0 |
Aragón | 2.390 | 1,3% | 78 | 63.692.016 | 1,4% | 26.649 | 26.649 | 0 |
Principado de Asturias | 953 | 0,5% | 87 | 25.482.151 | 0,6% | 26.739 | 26.739 | 0 |
Canarias | 5.862 | 3,1% | 86 | 123.688.492 | 2,7% | 21.100 | 21.100 | 0 |
Cantabria | 2.371 | 1,3% | 85 | 62.111.835 | 1,4% | 26.196 | 26.196 | 0 |
Castilla - La Mancha | 1.490 | 0,8% | 67 | 41.259.799 | 0,9% | 27.691 | 27.691 | 0 |
Castilla y León | 1.947 | 1,0% | 70 | 53.117.681 | 1,2% | 27.282 | 27.282 | 0 |
Cataluña | 12.861 | 6,8% | 65 | 359.367.898 | 7,9% | 27.942 | 27.942 | 0 |
Extremadura | 898 | 0,5% | 71 | 21.614.706 | 0,5% | 24.070 | 24.070 | 0 |
Galicia | 2.509 | 1,3% | 64 | 67.909.875 | 1,5% | 27.067 | 27.067 | 0 |
Illes Balears | 12.973 | 6,9% | 93 | 263.732.906 | 5,8% | 20.329 | 20.329 | 0 |
Comunidad de Madrid | 116.971 | 61,8% | 82 | 2.799.821.200 | 61,9% | 23.936 | 23.936 | 0 |
Región de Murcia | 1.200 | 0,6% | 66 | 36.786.739 | 0,8% | 30.656 | 30.656 | 0 |
La Rioja | 348 | 0,2% | 76 | 10.176.445 | 0,2% | 29.243 | 29.243 | 0 |
Comunidad Valenciana | 18.983 | 10,0% | 91 | 405.545.932 | 9,0% | 21.364 | 21.364 | 0 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |