Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Junio
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 1º
Ejercicio Octubre| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 38.311 | 100,0% | 82 | 909.748.047 | 100,0% | 23.746 | 23.746 | 0 |
Andalucía | 1.553 | 4,1% | 77 | 39.583.217 | 4,4% | 25.488 | 25.488 | 0 |
Aragón | 291 | 0,8% | 59 | 9.837.918 | 1,1% | 33.807 | 33.807 | 0 |
Principado de Asturias | 194 | 0,5% | 85 | 5.336.065 | 0,6% | 27.505 | 27.505 | 0 |
Canarias | 1.672 | 4,4% | 79 | 36.208.039 | 4,0% | 21.656 | 21.656 | 0 |
Cantabria | 636 | 1,7% | 87 | 14.696.399 | 1,6% | 23.108 | 23.108 | 0 |
Castilla - La Mancha | 282 | 0,7% | 63 | 8.003.440 | 0,9% | 28.381 | 28.381 | 0 |
Castilla y León | 386 | 1,0% | 68 | 10.601.449 | 1,2% | 27.465 | 27.465 | 0 |
Cataluña | 2.591 | 6,8% | 63 | 74.575.065 | 8,2% | 28.782 | 28.782 | 0 |
Extremadura | 164 | 0,4% | 70 | 4.206.408 | 0,5% | 25.649 | 25.649 | 0 |
Galicia | 482 | 1,3% | 72 | 12.758.897 | 1,4% | 26.471 | 26.471 | 0 |
Illes Balears | 2.874 | 7,5% | 91 | 53.548.049 | 5,9% | 18.632 | 18.632 | 0 |
Comunidad de Madrid | 24.026 | 62,7% | 85 | 564.740.461 | 62,1% | 23.505 | 23.505 | 0 |
Región de Murcia | 231 | 0,6% | 60 | 7.509.054 | 0,8% | 32.507 | 32.507 | 0 |
La Rioja | 67 | 0,2% | 71 | 1.908.100 | 0,2% | 28.479 | 28.479 | 0 |
Comunidad Valenciana | 2.847 | 7,4% | 82 | 65.811.121 | 7,2% | 23.116 | 23.116 | 0 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |