Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Junio
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 1º
Ejercicio JunioComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 31.812 | 100,0% | 70 | 762.448.571 | 100,0% | 23.967 | 23.967 | 0 |
Andalucía | 4.614 | 14,5% | 76 | 105.557.655 | 13,8% | 22.878 | 22.878 | 0 |
Aragón | 634 | 2,0% | 65 | 16.039.921 | 2,1% | 25.300 | 25.300 | 0 |
Principado de Asturias | 451 | 1,4% | 67 | 11.182.892 | 1,5% | 24.796 | 24.796 | 0 |
Canarias | 1.604 | 5,0% | 74 | 41.370.330 | 5,4% | 25.792 | 25.792 | 0 |
Cantabria | 348 | 1,1% | 77 | 8.020.181 | 1,1% | 23.046 | 23.046 | 0 |
Castilla - La Mancha | 1.055 | 3,3% | 68 | 24.836.276 | 3,3% | 23.541 | 23.541 | 0 |
Castilla y León | 1.179 | 3,7% | 70 | 28.708.336 | 3,8% | 24.350 | 24.350 | 0 |
Cataluña | 5.730 | 18,0% | 70 | 138.965.170 | 18,2% | 24.252 | 24.252 | 0 |
Extremadura | 335 | 1,1% | 76 | 7.505.177 | 1,0% | 22.404 | 22.404 | 0 |
Galicia | 1.380 | 4,3% | 73 | 33.066.305 | 4,3% | 23.961 | 23.961 | 0 |
Illes Balears | 1.061 | 3,3% | 71 | 24.362.976 | 3,2% | 22.962 | 22.962 | 0 |
Comunidad de Madrid | 7.025 | 22,1% | 62 | 179.499.934 | 23,5% | 25.552 | 25.552 | 0 |
Región de Murcia | 897 | 2,8% | 81 | 18.868.639 | 2,5% | 21.035 | 21.035 | 0 |
La Rioja | 134 | 0,4% | 68 | 3.231.523 | 0,4% | 24.116 | 24.116 | 0 |
Comunidad Valenciana | 5.299 | 16,7% | 73 | 119.703.823 | 15,7% | 22.590 | 22.590 | 0 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |