Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: > 60.000
Ejercicio AbrilOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 7.438 | 100,0% | 125 | 652.859.880 | 100,0% | 87.774 | 94.063 |
Nuevo y adquirido en España | 6.973 | 93,7% | 124 | 611.762.384 | 93,7% | 87.733 | 93.966 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 169 | 2,3% | 151 | 17.034.276 | 2,6% | 100.795 | 109.545 |
Usado | 296 | 4,0% | 150 | 24.063.219 | 3,7% | 81.295 | 87.504 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible