Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Julio
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio AgostoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 3.086 | 100,0% | 110 | 66.862.543 | 100,0% | 21.666 | 22.270 |
Epígrafe 1º | 1.750 | 56,7% | 78 | 39.443.763 | 59,0% | 22.539 | 22.539 |
Epígrafe 2º | 1.029 | 33,3% | 137 | 20.016.942 | 29,9% | 19.453 | 20.368 |
Epígrafe 3º | 201 | 6,5% | 176 | 4.169.935 | 6,2% | 20.746 | 22.761 |
Epígrafe 4º | 106 | 3,4% | 241 | 3.231.905 | 4,8% | 30.490 | 35.346 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |