Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y tipo de combustible
Año: 2024
Periodo: Marzo
Combustible: Gasolina
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 60.678 | 100,0% | 119 | 1.352.251.223 | 100,0% | 22.286 | 22.947 |
Epígrafe 1º | 30.973 | 51,0% | 96 | 689.906.473 | 51,0% | 22.274 | 22.274 |
Epígrafe 2º | 26.268 | 43,3% | 136 | 545.614.002 | 40,3% | 20.771 | 21.741 |
Epígrafe 3º | 2.315 | 3,8% | 173 | 53.234.656 | 3,9% | 22.996 | 25.198 |
Epígrafe 4º | 1.122 | 1,8% | 243 | 63.496.092 | 4,7% | 56.592 | 65.115 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |