Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y tipo de combustible
Año: 2024
Periodo: Diciembre
Combustible: Gasolina
Ejercicio DiciembreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 80.012 | 100,0% | 120 | 1.757.766.597 | 100,0% | 21.969 | 22.636 |
Epígrafe 1º | 34.857 | 43,6% | 95 | 791.298.191 | 45,0% | 22.701 | 22.701 |
Epígrafe 2º | 41.475 | 51,8% | 135 | 850.126.925 | 48,4% | 20.497 | 21.458 |
Epígrafe 3º | 2.643 | 3,3% | 176 | 71.380.722 | 4,1% | 27.007 | 29.592 |
Epígrafe 4º | 1.037 | 1,3% | 246 | 44.960.760 | 2,6% | 43.357 | 49.853 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |