Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Agosto
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 1º
Ejercicio AgostoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 39.554 | 100,0% | 71 | 978.355.455 | 100,0% | 24.735 | 24.735 | 0 |
Andalucía | 4.809 | 12,2% | 73 | 119.460.231 | 12,2% | 24.841 | 24.841 | 0 |
Aragón | 906 | 2,3% | 74 | 22.361.088 | 2,3% | 24.681 | 24.681 | 0 |
Principado de Asturias | 765 | 1,9% | 67 | 18.154.079 | 1,9% | 23.731 | 23.731 | 0 |
Canarias | 1.815 | 4,6% | 79 | 42.863.633 | 4,4% | 23.616 | 23.616 | 0 |
Cantabria | 704 | 1,8% | 80 | 16.728.967 | 1,7% | 23.763 | 23.763 | 0 |
Castilla - La Mancha | 1.094 | 2,8% | 68 | 25.756.388 | 2,6% | 23.543 | 23.543 | 0 |
Castilla y León | 1.371 | 3,5% | 72 | 33.863.946 | 3,5% | 24.700 | 24.700 | 0 |
Cataluña | 5.677 | 14,4% | 69 | 141.612.461 | 14,5% | 24.945 | 24.945 | 0 |
Extremadura | 447 | 1,1% | 79 | 10.369.085 | 1,1% | 23.197 | 23.197 | 0 |
Galicia | 1.822 | 4,6% | 80 | 39.763.081 | 4,1% | 21.824 | 21.824 | 0 |
Illes Balears | 1.214 | 3,1% | 73 | 28.749.434 | 2,9% | 23.682 | 23.682 | 0 |
Comunidad de Madrid | 13.225 | 33,4% | 68 | 345.080.529 | 35,3% | 26.093 | 26.093 | 0 |
Región de Murcia | 899 | 2,3% | 79 | 19.915.472 | 2,0% | 22.153 | 22.153 | 0 |
La Rioja | 196 | 0,5% | 68 | 5.261.510 | 0,5% | 26.844 | 26.844 | 0 |
Comunidad Valenciana | 4.530 | 11,5% | 71 | 106.631.842 | 10,9% | 23.539 | 23.539 | 0 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |